Перевозка грузов по железной дороге осуществляется различными типами подвижного состава. В зависимости от характера груза, конструкции кузова, способов погрузки и выгрузки, а также обеспечения сохранности грузов различают: крытые вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, вагоны-самосвалы, вагоны бункерного типа и реф-вагоны.
Основными техническими характеристиками грузового вагона являются: тара (собственная масса порожнего вагона), грузоподъемность (наибольшая масса груза, которую можно в нем перевозить), объем кузова, площадь, длина и другие линейные размеры.

Крытый грузовой вагон
Используется для перевозки грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Кузов вагона представляет собой конструкцию, состоящую из рамы с полом, 4-х стен и крыши. Погрузка и выгрузка в универсальных крытых вагонах осуществляется через двери, расположенные в боковых стенах.Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренние, мм | 15724 | 2764 | 3050 |
Двери, мм | — | 3802 | 2334 |
Прочее | |||
Вес, т | 26,0 | ||
Объём, м³ | 138,0 | ||
Загрузка, т | 68,0 |

Полувагон
Предназначен для перевозки грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. Так как полувагоны не имеют крыши, то это позволяет полностью механизировать погрузку. Для перевозки сыпучих грузов существуют полувагоны с люками в полу, который позволяют механизировать выгрузку таких грузов.Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренние, мм | 12690 | 2890 | 2050 |
Двери, мм | — | — | — |
Прочее | |||
Вес, т | 23,0 | ||
Объём, м³ | 75,2 | ||
Загрузка, т | 71,0 |

Хоппер (англ. hopper - бункер)
Разновидность полувагона, используемая для массовых перевозок удобрений, цемента, зерна и других сыпучих грузов. Для защиты от атмосферных осадков, применяются крытые хопперы с загрузочными люками на крыше.Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренние, мм | — | — | — |
Двери, мм | — | — | — |
Прочее | |||
Вес, т | 23,0 | ||
Объём, м³ | 81,0 | ||
Загрузка, т | 70,0 |

Платформа
Вагон, применяемый для перевозки машин, оборудования, длинномерных грузов, контейнеров, а также сыпучих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.Контейнерные платформы не имеют бортов и оборудованы специальными замками для крепления большегрузных универсальных контейнеров любых типов.
Платформы для перевозки леса имеют торцевые стены и дополнительные специальные стойки, предотвращающие смещение груза.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренние, мм | 13300 | 2770 | 400 |
Двери, мм | — | — | — |
Прочее | |||
Вес, т | 23,5 | ||
Объём, м³ | — | ||
Загрузка, т | 71,0 |

Вагон-цистерна
Применяется для перевозки жидких грузов, сжиженных газов и порошкообразных материалов.Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренние, мм | — | — | — |
Двери, мм | — | — | — |
Прочее | |||
Вес, т | 27,0 | ||
Объём, м³ | 83,0 | ||
Загрузка, т | 67,0 |

Вагоны бункерного типа
По существу, крытые вагоны или крытые хопперы с той лишь разницей, что на одной раме смонтированы несколько емкостей, предназначенных для перевозки специфических сыпучих грузов (мука, нефтебитум, гранулированные материалы).
Думпкар (англ. dump - опрокидывать, car - вагон)
Вагон-самосвал. Он используется для перевозки и механизированной разгрузки сыпучих и крупнокусковых грузов.* параметры вагона могут отличаться в зависимости от модели и фирмы производителя